
Quina és la pèrdua real dels salaris dels empleats públics?
La majoria dels empleats i empleades públics tenen un salari net (després de fer els descomptes corresponents d’IRPF i cotitzacions socials) al voltant dels 1100 euros. Durant dècades, inclosos governs dels PSOE i el PP, s’ha patit una pèrdua continuada del poder adquisitiu que es reflexa molt bé en aquesta taula:
ANY IPC real INCREMENT PÈRDUA SALARIAL
ANY IPC real INCREMENT PÈRDUA SALARIAL
1982 14,00% 8,00% -6,00%
1983 12,20% 9,00% -3,20%
1984 11,90% 6,50% -5,40%
1985 8,20% 6,50% -1,70%
1986 8,30% 7,20% -1,10%
1987 4,60% 5,00% 0,40%
1988 5,80% 4,00% -1,80%
1989 6,90% 4,00% -2,90%
1990 6,50% 6,00% -0,50%
1991 5,50% 7,22% 1,72%
1992 5,30% 6,10% 0,80%
1993 4,90% 1,80% -3,10%
1994 4,30% 0,00% -4,30%
1995 4,30% 3,50% -0,80%
1996 3,50% 3,50% 0,00%
1997 2,10% 0,00% -2,10%
1998 2,10% 2,10% 0,00%
1999 2,40% 1,80% -0,60%
2000 4,00% 2,00% -2,00%
2001 3,10% 2,00% -1,10%
2002 4,00% 2,00% -2,00%
2003 2,60% 2,00% -0,60%
2004 3,20% 2,00% -1,20%
2005 3,70% 2,00% -1,70%
2006 2,70% 2,00% -0,70%
2007 4,20% 2,00% -2,20%
TOTAL 140,30% 98,22% -42,08%
Font: Irene Arenas Martín
La conclusió és prou evident: en els darrers 25 anys, sense comptar aquesta triada 2008-2010, s’ha perdut més del 42% de poder adquisitiu. És a dir, que un salari de 1200 euros hauria de cobrar, avui, entre 1550 i 1700, en canvi ens quedarem amb la satisfacció de tenir sort de cobrar un salari que amb prou feines superarà els 1000 euros.
Si tenim en compte que fa poc més de sis mesos que els sindicats van signar un acord amb l’Administració Pública sobre la pràctica congelació salarial i una posterior recuperació del poder adquisitiu, un altre cop hem de cridar ben fort que el govern no compleix amb la seva paraula!, perquè el Govern ha tornat a incomplir els seus propis acords. Després vindran amb les seves promeses electorals.
Entre tots i totes hem d’aconseguir que el Govern de Zapatero no es surti amb la seva, per això és molt important que el proper dia 8 tothom faci vaga i recordar-li que, malgrat els super salaris dels seus ministres, també ells han de fer l’esforç de no fer pagar als més febles les seves pròpies incompetències.
1983 12,20% 9,00% -3,20%
1984 11,90% 6,50% -5,40%
1985 8,20% 6,50% -1,70%
1986 8,30% 7,20% -1,10%
1987 4,60% 5,00% 0,40%
1988 5,80% 4,00% -1,80%
1989 6,90% 4,00% -2,90%
1990 6,50% 6,00% -0,50%
1991 5,50% 7,22% 1,72%
1992 5,30% 6,10% 0,80%
1993 4,90% 1,80% -3,10%
1994 4,30% 0,00% -4,30%
1995 4,30% 3,50% -0,80%
1996 3,50% 3,50% 0,00%
1997 2,10% 0,00% -2,10%
1998 2,10% 2,10% 0,00%
1999 2,40% 1,80% -0,60%
2000 4,00% 2,00% -2,00%
2001 3,10% 2,00% -1,10%
2002 4,00% 2,00% -2,00%
2003 2,60% 2,00% -0,60%
2004 3,20% 2,00% -1,20%
2005 3,70% 2,00% -1,70%
2006 2,70% 2,00% -0,70%
2007 4,20% 2,00% -2,20%
TOTAL 140,30% 98,22% -42,08%
Font: Irene Arenas Martín
La conclusió és prou evident: en els darrers 25 anys, sense comptar aquesta triada 2008-2010, s’ha perdut més del 42% de poder adquisitiu. És a dir, que un salari de 1200 euros hauria de cobrar, avui, entre 1550 i 1700, en canvi ens quedarem amb la satisfacció de tenir sort de cobrar un salari que amb prou feines superarà els 1000 euros.
Si tenim en compte que fa poc més de sis mesos que els sindicats van signar un acord amb l’Administració Pública sobre la pràctica congelació salarial i una posterior recuperació del poder adquisitiu, un altre cop hem de cridar ben fort que el govern no compleix amb la seva paraula!, perquè el Govern ha tornat a incomplir els seus propis acords. Després vindran amb les seves promeses electorals.
Entre tots i totes hem d’aconseguir que el Govern de Zapatero no es surti amb la seva, per això és molt important que el proper dia 8 tothom faci vaga i recordar-li que, malgrat els super salaris dels seus ministres, també ells han de fer l’esforç de no fer pagar als més febles les seves pròpies incompetències.